- 錠速檢測儀是一種用于測量和監(jiān)測錠子轉(zhuǎn)速的設(shè)備
- 紫外分析儀的應(yīng)用場景有哪些?
- 紡織松紗檢測儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
產(chǎn)品名稱:中國臺(tái)灣固緯 GWinstek 線性直流電源
產(chǎn)品型號(hào):GPS-4303C
更新時(shí)間:2024-12-02
產(chǎn)品特點(diǎn):中國臺(tái)灣固緯 GWinstek GPS-4303C線性直流電源,GPS-4303C線性直流電源4 組獨(dú)立直流電源輸出,GPS-4303C線性直流電源4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流,自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作,定電壓及定電流操作
GPS-4303C中國臺(tái)灣固緯 GWinstek 線性直流電源的詳細(xì)資料:
中國臺(tái)灣固緯 GWinstek GPS-4303C線性直流電源
GPS-4303C線性直流電源4 組獨(dú)立直流電源輸出
GPS-4303C線性直流電源4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向極性保護(hù)
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
GPS-4303C線性直流電源技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
瞬間響應(yīng)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對(duì)于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 輸出 ON 準(zhǔn)確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) 輸出 OFF 準(zhǔn)確度±(0.5% 讀值 + 8 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對(duì)端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對(duì)電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||
操作手冊(cè) x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |
如果你對(duì)GPS-4303C中國臺(tái)灣固緯 GWinstek 線性直流電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |